Six Sigma Black Belt
(e-Black Belt)
This course requires an enrolment key
Objetivo: Certificarse como líder de proyecto capaz de establecer objetivos de calidad, seleccionar proyectos, apoyar y supervisar su ejecución.
Certificación Internacional: Deben completar un proyecto con ahorro tangible en el rango de 50 a 150 mil dólares, dependiendo de la Estrategia Corporativa de la Empresa.
Publico objetivo: Empresarios y profesionistas interesados en acreditarse y certificarse como Six Sigma Black Belt
Descripción:Son consultores internos a través de todo el ámbito de Six Sigma. Son el enlace entre el equipo de mejora y el grupo gerencial (Champions, VP), el cual deberá comunicar a través de presentaciones periódicas los avances de las actividades de Seis Sigma
Agenda:
Agenda:
| Fase | Temas |
Overview | * Visión general de Six Sigma * Metodología DMAIC * Beneficios financieros de Six Sigma * El impacto de Six Sigma en la Organización * El lenguaje de Six Sigma |
Definición | * Planeación del Proyecto * Definición del Proyecto * Selección del Proyecto * Desarrollo de un caso de negocio * Selección del equipo * Definiendo roles y responsabilidades (trabajo en equipo) * Voz del cliente apoyando el proyecto * Costos de pobre calidad (COPQ) * Trasladando necesidades del Cliente dentro de requerimiento (CTQs) * Diagrama SIPOC * Mapa de proceso (As-Is process) * Revisión de fase de Definición |
| Medición | * Tipos de datos (variables y atributos) * Estadística Descriptiva e Inferencial * Definición de Métricos * Análisis del Sistema de Medición * Repetibilidad y Reproducibilidad * Técnicas de obtención de datos * Calculando tamaño de muestra * Plan de obtención de datos * Entendiendo la variación * Pensamiento estadístico y gráficas de control * Medición de la capacidad del proceso * Calculando el nivel sigma del proceso * Rolled Throughput Yield * Desplegado visual de la ejecución de la línea base del proyecto * Entrenamiento en Software estadístico * Modo de Análisis de efecto de falla (FMEA) * Revisión de la fase de Medición |
Análisis | * Desplegado visual de datos (Histograma, Gráfica de Tendencia, Gráfica de Pareto, Diagrama Scatter) * Mapa de Proceso detallado (Nivel inferior) de áreas críticas * Análisis de Valor Agregado * Análisis Causa-Efecto (a.k.a. Fishbone, Ishikawa) * Diagrama Affinity * Segmentación y Estratificación de datos * Correlación y Regresión (líneal y múltiple) * Desarrollo del proceso (Cp, Cpk, Pp, Ppk) * Capacidad de proceso término corto vs término largo * Prueba de hipótesis * Análisis de Variación (ANOVA), 2 muestras T-Test, Chi Squared Test * Diseño de experimentos (DOE) - Full, Fractional Factorials, Bloqueado * Verificación de causas - raíz * Determinando oportunidades para mejora (defectos vs finanzas) |
Mejora | * Lluvia de ideas * Multi-Voting * Superficie de respuesta (DOE de Optimización) * DOE de caracterización * Simulación de proceso * Desplegado de la función de la calidad (casa de la calidad QFD) * Identificando una solución * POKA YOKE (Mistake Proofing Your New Process) * Prueba piloto de la solución * Planeando la implementación * Entrenamiento en software estadístico * Planeando el cambio de cultura de la organización * Revisión Fase de Mejora |
Control | * Asegurando los resultados de la mejora de proceso * Control Estadístico de Proceso (SPC) * Sub-agrupación racional * Estableciendo estándares para entradas y salidas del proceso * Desarrollando un Plan de Control de Proceso * Documentando el Proceso * Pensamiento sistémico * Validación de mejoras en términos de calidad * Validación de mejoras en términos financieros * Mapa del proceso antes vs después * Entrenamiento en software estadístico * Revisión Fase de Control |
Período de vigencia de la matricula: 1 año
Conocimientos previos requeridos: Ninguno
Requerimientos técnicos: Internet Banda Ancha, Flash Player, Audifonos
Palabras clave: 6 Sigma, Empresa de clase mundial, Metodología DMAIC, Black Belt
Autor: IECS Group
Copyright: Industrial Engineering Consulting Service Group, S. C. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción o copia del contenido sin permiso.
Versión y fecha: v.1.2, 2007- Instructor: Juan Antonio Cruz
- Instructor: Israel de la Torre
- Instructor: Federico Flores
- Instructor: Alejandro Martínez Aguiñaga
